| E/G | |||
| 1956 | Campo Rosengarten | Campestrin di Campitello (TN) | |
| 1957 | delle Prime Imprese | Temù (BS) | |
| 1958 | del Grande Fuoco | Calalzo di Cadore (TN) | |
| 1959 | del Giglio d’Oro | S. Antonio di Mavignola (TN) | |
| 1960 | dei Sentieri Selvaggi | Mazzin (TN) | |
| 1961 | del Tricolore | S.Antonio di Mavignola (TN) | |
| 1962 | Nazionale | Monte Amiata | |
| 1963 | del Carpine d’Argento | Campestrin (TN) | |
| 1964 | dei Nuovi Orizzonti | Temù (BS) | |
| 1965 | del Fiordaliso | Pera di Fassa (TN) | |
| 1966 | Regionale | Alfero | |
| 1967 | della Nuova Frontiera | Pinzolo (TN) | |
| 1968 | dell’Edelweiss | Val di Genova (TN) | |
| 1969 | della Nuova Legge | Pera di Fassa (TN) | |
| 1969 | della Lunga Traccia | Pera di Fassa (TN) | |
| 1970 | degli Stambecchi | Cogne | |
| 1970 | del Nuraghe | Lanusei (Sardegna) | |
| 1971 | della Quindicesima Luna | Campestrin (TN) | |
| 1972 | dei Nuovi Sentieri | Fontanazzo (TN) | |
| 1973 | Nazionale | Lago di Vico | |
| 1974 | della Prima Aurora | Casola di Montefiorino (MO) | |
| 1974 | Jobhèl | Fontanazzo (TN) | |
| 1975 | delle Cime Ventose | Ospitale di Fanano (MO) | |
| 1976 | del Ventennio | Bosco di Corniglio (PR) | |
| 1977 | del Trifoglio | Carano (TN) | |
| 1978 | del Vecchio Larice | Carano (TN) | |
| 1979 | Brownsea | Polsa (TN) | |
| 1979 | Jamborette Amiata | Monte Amiata | |
| 1980 | del Grande Raid | Carano (TN) | |
| 1981 | Jamborette | Parco del Ticino | |
| 1982 | della Rosa Camuna | Val Paghera (BS) | |
| 1983 | ... | Còredo | |
| 1983 | Nazionale | Alfedena e Nocera Umbra | |
| 1984 | della Casa sulla Roccia | Lago della Stua (BL) | |
| 1985 | dell’Althing | Val di Mello | |
| 1986 | del Trentennio | Fragaiolo | |
| 1986 | del Trentennio | Castagno d’Andrea (FI) | |
| 1987 | Cimolais ’87 | Cimolais | |
| 1988 | del Tesoro Nascosto | Fazzon (TN) | |
| 1989 | El Hablador | Bosco di Corniglio (PR) | |
| 1989 | Nazionale Alisei | Temù | |
| 1990 | Maverick | Lavarone (TN) | |
| 1991 | dei Nove Mondi | Campotosto (AQ) | |
| 1992 | Bowleree ’92 | Blackburn (Gran Bretagna) | |
| 1993 | dell’Isola Che Non C’è | Bedonia (PR) | |
| 1994 | della Grande Alleanza | Marana di Crespadoro (VI) | |
| 1995 | dell’Arca Perduta | Bagolino (BS) | |
| 1996 | del Quarantennio | Villa Santina (UD) | |
| 1997 | Campo della Fortezza Inespugnabile | S.Valentino di Brentonico | |
| 1998 | Campo dell'Ordine del Drago | Cimbergo (BS) | |
| 1999 | Campo delle Terre Libere | Carpegna (RN) | |
| 2000 | Brownsea 2000 | Ronzo Chienis (TN) | |
| 2001 | Wanka Tanka (del Grande Spirito) | Novale (BZ) | |
| 2002 | delle Sette Vele | Campotosto (AQ) | |
| 2003 | Campo Nazionale E/G 2003 | Piani di Verteglia - Montella (AV) | |
| 2004 | Zion: l’ultima città libera | Cerignale (PC) | |
| 2005 | Campo dell'Hagakure | Fazzon (TN) | |
| 2006 | Campo del Cinquantennio | Bedonia (PR) | |
| 2007 | Campo della Galassia Lontana | Montecagno di Ligonchio (RE) | |
| 2008 | Campo del Regno di Narnia | Cinquecerri di Ligonchio (RE) | |
| 2009 | Campo del Primo Triumvirato | Val Concei (TN) | |
| 2010 | Campo delle Meraviglie | Val Daone (TN) | |
| 2011 | Campo del Teca Oyate | Montecagno di Ligonchio (RE) | |
| L/C | |||
| 1968 | … | Rossena (RE) | |
| 1969 | … | Rossena (RE) | |
| 1970 | … | Rossena (RE) | |
| 1971 | del Riccio Spinoso | Monteombraro (MO) | |
| 1972 | delle Caravelle | Rossena (RE) | |
| 1973 | della Parola Maestra | Rossena (RE) | |
| 1974 | della Spada nella Roccia | Andalo (TN) | |
| 1975 | … | Andalo (TN) | |
| 1976 | della Macchina del Tempo | Vermiglio (TN) | |
| 1977 | di Rikki-Tikki-Tavi | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 1978 | degli Uomini a Punta | Andalo (TN) | |
| 1979 | dell’Isola Sommersa | Sestola (MO) | |
| 1980 | della Lanterna | Sestola (MO) | |
| 1981 | della Grande Impronta | Monteombraro (MO) | |
| 1982 | delle Repubbliche Marinare | Busana (RE) | |
| 1983 | degli Indiani | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 1984 | della Parola Maestra | Corbiolo (BR) | |
| 1984 | ... | Zeri (MS) | |
| 1984 | ... | … | |
| 1985 | in Mongolfiera | Zeri (MS) | |
| 1986 | alla Corte di Re Artù | Montetortore di Zocca (MO) | |
| 1986 | di Robin Hood | Marola (RE) | |
| 1987 | dell’Orafiore | Pievepelago (MO) | |
| 1987 | degli Gnomi | … | |
| 1988 | dei Moschettieri | Busana (RE) | |
| 1989 | Campo delle Sette Lune | Gramolazzo (LU) | |
| 1990 | nella Terra di Mezzo | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 1991 | al Castello di Camelot | Labante di Vergato (BO) | |
| 1992 | della Fantasticorsa | Berceto (PR) | |
| 1993 | del Sasquatch | Campodalbero (VI) | |
| 1994 | nelle Isole Spezzate | Tonezza del Cimone (VI) | |
| 1995 | del Popolo Eterno | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 1996 | del Tesoro Nascosto | Campodalbero (VI) | |
| 1997 | le Gemme di Kintraw | Gaver di Bagolino | |
| 1998 | dei Fratelli della Costa | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 1999 | del Pianeta Perduto | Villa Minozzo (RE) | |
| 2000 | della Nuova Città | Masen di Giovo (TN) | |
| 2001 | del Flauto Magico | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 2002 | alla Corte di Francia | Albarè di Costermano (VR) | |
| 2003 | delle Repubbliche Marinare | Balze di Verghereto (FC) | |
| 2004 | del Ritorno a Sirion | Masen di Giovo (TN) | |
| 2005 | della Luce Maestra | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 2006 | Vacanze di Branco/Cerchio dell'Area 50 | Villa Minozzo (RE) | |
| 2007 | Vacanze di Branco/Cerchio dell'Incontro Incantato | Segonzano (TN) | |
| 2008 | Vacanze di Branco/Cerchio del Principe Senza Terra | Cinquecerri di Ligonchio (RE) | |
| 2009 | Fuoco alle Polveri! | Sella di Borgo Valsugana (TN) | |
| 2010 | Vacanze di Branco/Cerchio del Regno Promesso | Albarè di Costermano (VR) | |
| R/S | |||
| 1961 | … | ||
| 1962 | … | ||
| 1963 | … | ||
| 1964 | … | ||
| 1965 | … | ||
| 1966 | … | ||
| 1967 | … | ||
| 1968 | … | ||
| 1969 | Parco Nazionale D’Abruzzo | ||
| 1970 | mista Asci/Agi Carpi 1 | Puglia | |
| 1971 | … | ||
| 1972 | Isola d’Elba | ||
| 1973 | Monteombraro | ||
| 1974 | Andalo (campo fisso) | ||
| 1975 | Route Nazionale | ||
| 1976 | Bosco di Corniglio | ||
| 1977 | … | ||
| 1978 | Pavana (BO) | ||
| 1979 | … | ||
| 1980 | Malga Mare - Cevedale | ||
| 1980 | Susa | ||
| 1981 | … | ||
| 1981 | Gruppo del Cevedale | ||
| 1982 | Fontanaluccia - Assisi | ||
| 1982 | Alta Via dell’Adamello | ||
| 1983 | Val d’Ultimo - Val di Rabbi | ||
| 1983 | Monte Cimone - le Tagliole | ||
| 1983 | Monte Baldo | ||
| 1984 | Val Canzoi | ||
| 1984 | Cimone - Libro Aperto | ||
| 1985 | Gruppo del Brenta - Tuenno | ||
| 1985 | Cinque Terre | ||
| 1985 | Val Ferret - V.del Gran S.Bernardo | ||
| 1986 | Route Nazionale (Piani di Pezza) | ||
| 1987 | Assisi - Spello | ||
| 1987 | … | ||
| 1987 | Lago Santo - Fontanaluccia | ||
| 1988 | Adamello - Brenta | ||
| 1989 | Valle della Loira (Francia) | ||
| 1990 | … | ||
| 1990 | Lagorai | ||
| 1991 | Czestochowa (Polonia) | ||
| 1991 | Cavalese | ||
| 1992 | Cinque Terre | ||
| 1992 | Grecia | ||
| 1993 | Terni - Assisi | ||
| 1993 | Kandersteg (Svizzera) | ||
| 1994 | Garfagnana | ||
| 1995 | Valsavaranche (AO) | ||
| 1996 | Friuli Venezia Giulia | ||
| 1996 | Alta Via dell’Adamello | ||
| 1997 | Parco del Morvan - Parigi (Francia) | ||
| 1998 | Val d'Ossola (VB) | ||
| 1999 | Centro Scout Sant'Antimo - Castelnuovo dell'Abate (SI) | ||
| 2000 | Lourdes | ||
| 2001 | … | ||
| 2002 | Adamello-Brenta | ||
| 2003 | Kandersteg | ||
| 2004 | Lourdes | ||
| 2005 | Lagorai | ||
| 2006 | Route del Cinquantennio | Santiago de Compostela | |
| 2007 | Route del Centenario | Lago di Garda - Monte Baldo | |
| 2008 | Sulla traccia delle Aquile Randagie | Val Codera | |
| 2011 | Giornata Mondiale della Gioventù | Madrid (Spagna) | |
Se vuoi contribuire alla compilazione di questa pagina scrivici una mail all'indirizzo staff@carpiuno.it specificando luogo, nome e branca. Grazie!!!